

化学成份符合国际GB5352规定 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牌号 | CU% | ZN% | FE% | PB% | SB% | BI% | P% | 总量 |
H90 | 88.0-91.0 | 余量 | 0.10 | 0.03 | 0.005 | 0.002 | 0.01 | 0.20 |
H85 | 84.0-87.5 | 余量 | 0.10 | 0.03 | 0.005 | 0.002 | 0.01 | 0.30 |
H70 | 68.0-71.5 | 余量 | 0.10 | 0.03 | 0.005 | 0.002 | 0.01 | 0.30 |
H68 | 67.0-70.0 | 余量 | 0.10 | 0.03 | 0.005 | 0.002 | 0.01 | 0.30 |
H65 | 63.5-68.0 | 余量 | 0.10 | 0.03 | 0.005 | 0.002 | 0.01 | 0.30 |
H62 | 60.5-63.5 | 余量 | 0.15 | 0.08 | 0.005 | 0.002 | 0.01 | 0.30 |
铜线力学性能 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牌号 | 直径 | 抗拉强度 σ b, Mpa | 伸长率δ,%lo=100mm | |||||||
NO. | (mm) | M | Y3 | Y2 | Y1 | Y | M | Y2 | Y | |
H100 | 1.0-2.5 | ≥205 | — | — | — | ≥380 | >25 | — | — | |
>2.5-4.0 | ≥205 | — | — | — | ≥365 | ≥30 | — | — | ||
>4.0-8.0 | ≥205 | — | — | — | ≥365 | ≥30 | — | — | ||
H90 | 2.0-8.0 | ≥225 | — | 345-490 | — | ≥470 | >20 | — | — | |
H85 | 2.0-8.0 | ≥245 | — | 375-540 | — | ≥520 | >20 | — | — | |
H70 | 0.4-1.0 | ≥305 | 315-470 | ≥400 | 460-655 | 605-795 | ≥28 | ≥5 | — | |
>1.0-2.0 | ≥295 | 305-460 | ≥390 | 410-605 | 560-755 | ≥22 | ≥8 | — | ||
>2.0-4.0 | ≥285 | 295-450 | ≥380 | 360-560 | 510-705 | ≥36 | ≥11 | — | ||
>4.0-8.0 | ≥275 | 285-445 | ≥375 | 345-540 | 460-655 | ≥38 | ≥14 | — | ||
H68 | 0.4-1.0 | ≥325 | 315-470 | ≥400 | 480-675 | 625-815 | ≥26 | ≥4 | — | |
>1.0-2.0 | ≥315 | 305-460 | ≥390 | 430-625 | 580-775 | ≥20 | ≥7 | — | ||
>2.0-4.0 | ≥305 | 295-450 | ≥380 | 380-580 | 530-725 | ≥34 | ≥10 | — | ||
>4.0-8.0 | ≥295 | 285-445 | ≥375 | 365-560 | 480-675 | ≥37 | ≥13 | — | ||
H65 | 0.4-1.0 | ≥325 | 325-480 | ≥400 | 490-685 | 635-835 | ≥24 | ≥4 | — | |
>1.0-2.0 | ≥315 | 315-470 | ≥390 | 440-635 | 590-785 | ≥28 | ≥7 | — | ||
>2.0-4.0 | ≥305 | 305-460 | ≥380 | 390-590 | 540-735 | ≥32 | ≥10 | — | ||
>4.0-8.0 | ≥295 | 295-455 | ≥375 | 375-570 | 490-685 | ≥35 | ≥13 | — | ||
H62 | 0.4-1.0 | ≥335 | 335-490 | ≥410 | 540-735 | 685-885 | ≥22 | ≥4 | — | |
>1.0-2.0 | ≥325 | 325-470 | ≥390 | 490-685 | 635-835 | ≥26 | ≥7 | — | ||
>2.0-4.0 | ≥315 | 315-455 | ≥375 | 440-635 | 590-785 | ≥30 | ≥10 | — | ||
>4.0-8.0 | ≥315 | 315-435 | ≥355 | 390-590 | 540-735 | ≥34 | ≥12 | — |
应用案例

螺丝线(五金电器用铜线)概述:
●
所有产品可提供GSG报告、材质检测报告,可按GB、DIN、ASTM、JIS 标准生产。
●
线材规格、软硬度可按照客户要求生产,每扎10-100KG,或按客户要求重量进行包装。
●
可以免费为客户提供的样板线材进行常规检测( 化学成分、物理性能)。
●
可以根据客户提供的产品图纸或产品实物给予建议方案。可为客户提供小批量试板。